Moedas Nacionais
ordenar por:
-
1 Centavo 1975 FAO SOB/FCDe:
R$ 5,00Por: R$ 4,50 -
1 Centavo 1975 SOB/FCR$ 6,00
-
1 Centavo 1977 FAO SOB/FCR$ 14,00
-
1 Centavo 1983 Soja SOB/FCR$ 13,00
-
1 Centavo 1986 SOB/FCR$ 3,50
-
1 Centavo 1987 SOB/FCR$ 15,00
-
1 Centavo 1988 SOB/FCR$ 15,00
-
1 Centavo 1989 SOB/FCR$ 4,00
-
1 Centavo 1990 SOB/FCR$ 24,00
-
1 Centavo 1994 FCR$ 6,00
-
1 Centavo 1998 FCR$ 16,00
-
1 Centavo 1999 SOB/FCR$ 28,00
-
1 Centavo 2000 FCR$ 40,00
-
1 Centavo 2001 FCR$ 6,00
-
1 Centavo 2002 FCR$ 12,00
-
1 Centavo 2003 FCR$ 6,00
-
1 Centavo 2004 FCR$ 4,50
-
1 Cruzado Novo 1989 SOB/FCDe:
R$ 18,00Por: R$ 16,50 -
1 Cruzeiro 1945 SOB/FC Sem SiglaR$ 15,00
-
1 Cruzeiro 1955 SOB/FCR$ 15,00
-
1 Cruzeiro 1956 SOB/FCR$ 12,00
-
1 Cruzeiro 1977 SOB/FCR$ 16,00
-
1 Cruzeiro 1978 SOB/FCR$ 29,00
-
1 Cruzeiro 1982 SOB/FCR$ 3,00
Carrinho vazio.